Povel Pedersen | 37 | Gift | husmand med jord | mand | 1764 | |
Maren Jensdatter | 44 | Gift | hans kone [Povel Pedersen] | 1757 | ||
Peder Povelsen | 10 | Ugift | deres barn [Povel Pedersen/Maren Jensdatter] | 1791 | ||
Rasmus Povelsen | 8 | Ugift | deres barn [Povel Pedersen/Maren Jensdatter] | 1793 | ||
Jens Povelsen | 6 | Ugift | deres barn [Povel Pedersen/Maren Jensdatter] | 1795 | ||
Maren Povelsdatter | 4 | Ugift | deres barn [Povel Pedersen/Maren | 1797 | ||
Søren Andersen | 34 | Gift | Braaby,Sorø Amt | indsidder,dagleier | Husfader | 1836 |
Birthe Sofie Olsen | 27 | Gift | I Sognet | Husmoder | 1843 | |
Ane Cathrine Andersen | 4 | Ugift | Braaby,Sorø Amt | Barn | 1866 | |
Christopher Jensen | 1 | Ugift | Pedersborg | plejebarn | plejebarn | 1869 |
Matrikel 5, (id: 5)
Ejer: Sorø akademi
Bruger: Poul Pedersen
Ejendommens navn:
Adresse:
Kildetekst: Brugeren: Poul Pedersen
Tdr: , Sk:2 , Fk:2 , Alb: ½
Jordernes navn eller anden benævnelse: Den samlede lod med ? Til Slaglille
[5: En samlet lod nordøst for byen]
Kilde: Sogneprotokol for Alsted sogn, Alsted herred fra Geodætisk Institut (s 51-52 i pdf)
Matrikel 5, (id: 20)
Ejer: Sorø akademi
Bruger: Poul Pedersen
Ejendommens navn:
Adresse:
Kildetekst: Brugeren: Poul Pedersen overstreget. Niels Nielsen Jensen.
Gl. Hartkorn: Tdr: -, Sk:2 , Fk: 2, Alb: ½
Mat.nr: 5
Ny Hartkorn: Tdr: -, Sk: 2, Fk:1, alb: 1
Kilde: Den ældre Hartkornsekstrakt for Alsted sogn, Alsted herred. fra Geodætisk Institut. Opslag 138 (side 142 og frem i pdf)