Maren Jensdatter, id=765
F: 1795 - D: 1871
Fsted: Fjenneslev Sogn, Sorø Amt
Gift med: Lars Pedersen
Titler:
Note:
Kilder:
Begravelse af Maren Jensdatter, f.:1794 (bid=74)
Doddato: 24 januar
Aar: 1871
Dodsted:
Begravdato: 30 januar
Alder: 77
Tekst: Enke efter Husmand Lars Pedersen i Knudstrup
Kommentar:
Kilde: Alsted Kirkebog 1866- 1882, Opslag 180
Til denne kilde er knyttet: Maren Jensdatter(765), Lars Pedersen(549),
FT1834
Lars Pedersen | 36 | Gift | | husmand | | 1798 |
Maren Jensdatter | 39 | Gift | | hans kone | | 1795 |
Lars Olsen | 40 | Gift | | Inderste og daglejer | | 1794 |
Dorthe Hansdatter | 37 | Gift | | hans kone | | 1797 |
Peder Larsen | 8 | Ugift | | deres barn | | 1826 |
Ane Larsdatter | 5 | Ugift | | deres barn | | 1829 |
Peder Jensen | 69 | Enkemand | | Inderste og daglejer | | 1765 |
Anton Olsen | 39 | Gift | Landsgrav, Skt. Peder Landsogn, Sorø Amt | smed | Husfader | 1821 |
Kirsten Marie Hansen | 35 | Gift | Slagelse | | Hans kone | 1825 |
Marie Sophie Frederikke Anton | 6 | Ugift | Slots Bjergby Sogn, Sorø Amt | | Deres barn | 1854 |
Orloff Julius Anton | 5 | Ugift | Stenlille Sogn, Holbæk Amt | | Deres barn | 1855 |
Christian Ferdinand Anton | 3 | Ugift | Stenlille Sogn, Holbæk Amt | | Deres barn | 1857 |
Niels Peter Hansen | 33 | Gift | Gundsømagle sogn, Sorø Amt | gaardejer | Husfader | 1847 |
Karen født Rasmussen | 42 | Gift | her i sognet [Alsted] | | Hans hustru | 1838 |
Karen Marie Rasmine Hansen | 0 | Ugift | do [Alsted] | | Deres datter | 1880 |
Rasmus Andersen | 81 | Enke(mand) | do [Alsted] | hustruens fader, aftægtsmand | hustruens fader, aftægtsmand | 1799 |
Jens Peter Jørgensen | 17 | Ugift | Broby sogn, Sorø Amt | Tjenestefolk | Tjenestefolk | 1863 |
Karen Marie Nielsen | 15 | Ugift | her i sognet [Alsted] | Tjenestefolk | Tjenestefolk | 1865 |
Frederik Sørensen | 50 | G | Broby sogn, Sorø amt | Beboelseskommunen | Husmand | 1840 |
Mette Sofie Sørensen f Larsen | 41 | G | Alsted sogn, Sorø amt | | | 1849 |
Lars Peter Sørensen | 11 | U | Alsted sogn, Sorø amt | | | 1879 |
Anna Marie Sørensen | 9 | U | Alsted sogn, Sorø amt | | | 1881 |
FT1840
Lars Pedersen | 42 | Gift | | hmd. lever af sin jordlod | | 1798 |
Maren Jensdtr. | 47 | Gift | | hans kone | | 1793 |
Ole Hansen | 29 | Gift | | indsidder og daglejer | | 1811 |
Karen Nielsdtr. | 28 | Gift | | hans kone | | 1812 |
Hans Olsen | 2 | Ugift | | deres barn | | 1838 |
Jens Jørgensen | 34 | Gift | Munke Bjergby,Sorø Amt | Huusmand,Dagleier | | 1816 |
Asmine Antonette Svendsen | 32 | Gift | Slagelse | hans kone | | 1818 |
FT1845
Lars Pedersen | 47 | Gift | Her i sognet | Huusmand, Dagleier | | 1798 |
Maren Jensen | 51 | Gift | Fjenneslev Sogn, Sorø Amt | Hans kone | | 1794 |
FT1850
Ane Nielsdtr. | 62 | Enke | | hmds.enke lever af sin jordlod | | 1778 |
Jens Nielsen | 25 | Ugift | | hendes søn | | 1815 |
Karen Jensdtr. | 15 | Ugift | | tjenestepige | | 1825 |
Lars Pedersen | 53 | Gift | I sognet | Huusmand,Dagleier | | 1797 |
Maren Jensen | 56 | Gift | Fjenneslev,Sorø Amt | hans kone | | 1794 |
FT1855
Lars Pedersen | 51 | Gift | Alsted sogn | Lever af sit jordlod | Lever af sit jordlod | 1804 |
Maren Jensdatter | 60 | Gift | Fjenneslev | | Hans kone | 1795 |
FT1860
Anders Jørgensen | 42 | Gift | Munkebjergby | Tømmermand | | 1813 |
Ane Andersdatter | 38 | Gift | Munkebjergby | | Hans kone | 1817 |
Ane Dorthea Andersdatter | 9 | Ugift | Alsted sogn | | Deres barn | 1846 |
Maren Jensdatter | 65 | Enke(mand) | | lever af sin Jordlod | Husmoder | 1795 |
Jens Nielsen | 61 | E | Alsted Sogn, Sorø Amt | Revisor og Jordbrug | Ejerindens Fader | 1840 |
Karen Sofie Nielsen | 31 | U | Alsted Sogn, Sorø Amt | Jordbrug | Husejerinde | 1870 |
FT1870
Hans Nielsen | 34 | Gift | I sognet | Huusfader,Gaardmand | | 1816 |
Maren Rasmussen | 33 | Gift | I sognet | hans kone | | 1817 |
Ole Hansen | 9 | Ugift | I sognet | Deres Børn | | 1841 |
Niels Hansen | 7 | Ugift | I sognet | Deres Børn | | 1843 |
Rasmus Hansen | 5 | Ugift | I sognet | Deres Børn | | 1845 |
Jørgen Hansen | 3 | Ugift | I sognet | Deres Børn | | 1847 |
Jens Hansen | 1 | Ugift | I sognet | Deres Børn | | 1849 |
Kirsten Nielsen | 47 | Enke | I sognet | Huusfaders Søster | | 1803 |
Søren Jensen | 16 | Ugift | I sognet | Tjenestefolk | | 1834 |
Niels Jørgensen | 28 | Ugift | I sognet | Tjenestefolk | | 1822 |
Stine Marie Nielsen | 26 | Ugift | I sognet | Tjenestefolk | | 1824 |
Karen Olsen | 17 | Ugift | Braaby,Sorø Amt | Tjenestefolk | | 1833 |
Peder Olsen | 28 | Gift | Alsted | husmand , dagleier | Husfader | 1842 |
Karen Hansen | 31 | Gift | Alsted | | Husmoder, hans kone | 1839 |
Maren Jensdatter | 75 | Enke(mand) | Fjenneslev | lever af sin aftægt | Husmoder | 1795 |
Matrikel 8, (id: 26)
Ejer: Sorø akademi
Bruger: Lars Pedersen
Ejendommens navn:
Adresse:
Kildetekst: Brugeren: Lars Jensen overstreget. Lars Pedersen
Gl. Hartkorn: Tdr: -, Sk:2 , Fk: 2, Alb: ½
Mat.nr: 8
Ny Hartkorn: Tdr: -, Sk: 2, Fk:1, alb: 1
Kilde: Den ældre Hartkornsekstrakt for Alsted sogn, Alsted herred. fra Geodætisk Institut. Opslag 138 (side 142 og frem i pdf)
Matrikel 8, (id: 38)
Ejer: Sorø akademi
Bruger: Lars Pedersen
Ejendommens navn:
Adresse:
Kildetekst: Brugeren: Lars Pedersen
Gl. Hartkorn: Upriviliegeret/-.2.2.1/2
Mat.nr: 8
Ny hartkorn: upriviligeret: -.2.1.1
Kilde: Den yngre Hartkornsekstrakt for Alsted sogn, Alsted herred. fra Geodætisk Institut Afsluttet den 21 marts 1840, Pagina 165 (side 335 og frem i pdf)